WCHA Scoring Leaders - Conference Games
| Scoring Leaders |
GP |
PPG |
G-A-P |
| Amanda Kessel | MIN | F | 25 | 3.00 | 34-41-75 |
| Hannah Brandt | MIN | F | 28 | 2.00 | 18-38-56 |
| Jocelyne Lamoureux | NDK | F | 28 | 1.93 | 22-32-54 |
| Monique Lamoureux | NDK | D/F | 28 | 1.57 | 17-27-44 |
| Brianna Decker | WIS | F | 28 | 1.36 | 20-18-38 |
| Megan Bozek | MIN | D | 28 | 1.32 | 14-23-37 |
| Michelle Karvinen | NDK | F | 20 | 1.75 | 14-21-35 |
| Josefine Jakobsen | NDK | F | 26 | 1.00 | 11-15-26 |
| Lauren Smith | MNS | F | 28 | 0.93 | 17- 9-26 |
| Maryanne Menefee | MIN | F | 24 | 1.04 | 11-14-25 |
| Jenna McParland | MND | F | 27 | 0.93 | 10-15-25 |
| Meghan Dufault | NDK | F | 27 | 0.89 | 12-12-24 |
| Madison Packer | WIS | F | 28 | 0.86 | 13-11-24 |
| Kelly Terry | MIN | F | 28 | 0.86 | 5-19-24 |
| Rachel Ramsey | MIN | D | 28 | 0.82 | 8-15-23 |
| Kari Schmitt | OSU | D | 28 | 0.82 | 4-19-23 |
| Jessica Wong | MND | D | 27 | 0.81 | 7-15-22 |
| Becky Kortum | MIN | F | 28 | 0.79 | 11-11-22 |
| Ally Tarr | OSU | F | 28 | 0.79 | 9-13-22 |
| Hokey Langan | OSU | F | 28 | 0.75 | 9-12-21 |

| Goal Scoring |
GP |
GPG |
G |
| Amanda Kessel | MIN | F | 25 | 1.36 | 34 |
| Jocelyne Lamoureux | NDK | F | 28 | 0.79 | 22 |
| Brianna Decker | WIS | F | 28 | 0.71 | 20 |
| Hannah Brandt | MIN | F | 28 | 0.64 | 18 |
| Lauren Smith | MNS | F | 28 | 0.61 | 17 |
| Monique Lamoureux | NDK | D/F | 28 | 0.61 | 17 |
| Michelle Karvinen | NDK | F | 20 | 0.70 | 14 |
| Megan Bozek | MIN | D | 28 | 0.50 | 14 |
| Madison Packer | WIS | F | 28 | 0.46 | 13 |
| Meghan Dufault | NDK | F | 27 | 0.44 | 12 |
| Taylor Kuehl | OSU | F | 28 | 0.43 | 12 |
| Alev Kelter | WIS | D/F | 28 | 0.43 | 12 |
| Power Play Goals |
GP |
GPG |
G |
| Jocelyne Lamoureux | NDK | F | 28 | 0.29 | 8 |
| Michelle Karvinen | NDK | F | 20 | 0.35 | 7 |
| Megan Bozek | MIN | D | 28 | 0.25 | 7 |
| Hannah Brandt | MIN | F | 28 | 0.25 | 7 |
| Madison Packer | WIS | F | 28 | 0.25 | 7 |
| Milica McMillen | MIN | D | 22 | 0.27 | 6 |
| Amanda Kessel | MIN | F | 25 | 0.24 | 6 |
| Mira Jalosuo | MIN | D | 28 | 0.21 | 6 |
| Lauren Smith | MNS | F | 28 | 0.21 | 6 |
| Monique Lamoureux | NDK | D/F | 28 | 0.21 | 6 |
| Short-Handed Goals |
GP |
GPG |
G |
| Brianna Decker | WIS | F | 28 | 0.11 | 3 |
| Amanda Kessel | MIN | F | 25 | 0.08 | 2 |
| Alex Nelson | STC | F | 25 | 0.08 | 2 |
| Jocelyne Lamoureux | NDK | F | 28 | 0.07 | 2 |
| Alev Kelter | WIS | D/F | 28 | 0.07 | 2 |
| Pernilla Winberg | MND | F | 26 | 0.04 | 1 |
| Josefine Jakobsen | NDK | F | 26 | 0.04 | 1 |
| Jenna McParland | MND | F | 27 | 0.04 | 1 |
| Megan Bozek | MIN | D | 28 | 0.04 | 1 |
| Becky Kortum | MIN | F | 28 | 0.04 | 1 |
| Rachel Ramsey | MIN | D | 28 | 0.04 | 1 |
| Lee Stecklein | MIN | D | 28 | 0.04 | 1 |
| Lauren Smith | MNS | F | 28 | 0.04 | 1 |
| Audrey Hanmer | STC | D | 28 | 0.04 | 1 |
| Blayre Turnbull | WIS | F | 28 | 0.04 | 1 |
| Jordan Brickner | WIS | D | 28 | 0.04 | 1 |
| Game-Winning Goals |
GP |
GWG |
| Jocelyne Lamoureux | NDK | F | 28 | 7 |
| Amanda Kessel | MIN | F | 25 | 6 |
| Rachel Ramsey | MIN | D | 28 | 4 |
| Hannah Brandt | MIN | F | 28 | 4 |
| Alev Kelter | WIS | D/F | 28 | 4 |
| Zoe Hickel | MND | F | 25 | 3 |
| Pernilla Winberg | MND | F | 26 | 3 |
| Mira Jalosuo | MIN | D | 28 | 3 |
| Brienna Gillanders | MND | F | 28 | 3 |
| Lauren Smith | MNS | F | 28 | 3 |
| Monique Lamoureux | NDK | D/F | 28 | 3 |
| Ally Tarr | OSU | F | 28 | 3 |
| Madison Packer | WIS | F | 28 | 3 |